Ir pagājusi vēlviena skaista jūlija nedēļa! šī nedēļa man ir dažādu pārdzīvojumu bagāta, pozitīvu un negatīvu! :)
tātad bildē pa kreisi var redzēt manu šobrīdējo dzīves vietu! Māja 53 otrā stāvā, manu istaba logu no šī leņķa nevar redzēt! bet nu tā apmēram! šajā mājā dzīvojam varbūt kādi 5 cilvēki un savā dzīvoklī otrajā stāvā es dzīvoju viena pati. viss dzīvoklis manā rīcībā! ko tur īpaši priecāties gan, tik virtuve bez istabas tur vien ir
visas nedēļas garumā esmu cītīgi strādājusi un esmu arī atalgota par ko man acis spīd! :))
šonedēļ diviem maniem draugiem bija dzimšanas dienas. otrdien Kantutai, kas ir mana kursabiedrene, otrdien vēlā vakarā biju pie viņas ciemos
bildē pa kreisi var nedaudz redzēt kā Clayhill kampuss kopumā izskatās. Tādas mājiņas nelielā attālumā viena no otras jau tur vien ir, bet tā ļoti omulīgi es teiktu. tagad gan te dzīvojas pa pilnam nepilngadīgo no dažādām valstīm un angļu valodas mācību nometni. angļu valodas lekcijas viņiem notiekot Universitātē un te viņi dzīvo un vnk darbojās, dažādas aktivitātes utt. šī nometne maksā 1000 mārciņas uz nedēļu! es zinu, es šodien parunāju ar vienu no dalībniekiem! :) es zinu, ko es runāju, šoreiz!
trešdien bija Sema dzimšanas diena, Sems ir omulīgais džeks, kas studē ķīmiju! viņš organizēja ballīti pie sevis mājās, mājas viņam tālu, bet es tiku pierunāta uz turieni aizbraukt. tauta gan nobijās no lietus, rezultātā bijām tikai 5 cilvēki, bet visi viens otru pazinām, līdz ar to bija ļoti omulīgi un forši. palikām nomodā līdz saullēktam, pāris stundas pagulējām. no rīta palēkājām uz batuta, metām Salto utt. pavizinājāmies ar moci. Man jau ļoti patika, ātrums un vējš sejā, sajūta jau forša, bet es smuki novēlos un nedaudz satraumēju savu kāju ar... bildē var redzēt... potīte joprojām sāp, bet nu paiet tagad varu ar binti. skrāpējumi lēnām dzīst, bet tur tas caurums gan ir ļoti jocīgs un es īsti nesaprotu, kas tur notiek. biš tā vieta man nejūtīga, bet nu redzēs, kas tur beigās notiks! Bet nu noteikti nav pamata satraukumam, viss ir kārtībā! nedaudz sevi satraumēju, jautrākai dzīvei, lai interesantāk. viss forši!!!
Mācību gala rezultāti ir publicēti! pirmie četri priekšmeti ir otrā semestra priekšmeti. Pirmais no augšas ir ķīmia, attiecīgi procenti priekšmetā kopumā, eksāmenā un kursadarbos un attiecīgi arī līmeņi. tātad pirmais no augšas ir ķīmijas priekšmets. otrais ir... ai tā negribas tulkot.... karoč, pēdējie četri ir pirmā semestra priekšmeti. es atļaušos nekomentēt. viss ir izdarīts un rezultāti ir te, ta kā... iemetat acis.
Metals and Molecules in the Environment | 4 | 56 | C | 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Examination (60%) - Attempt 1 | 47 | D+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coursework (40%) - Attempt 1 | 69 | B+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GG1010 | Understanding the Environment | 4 | 56 | C | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coursework (100%) - Attempt 1 | 56 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GG1020 | Earth Environments | 4 | 56 | C | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Examination (50%) - Attempt 1 | 40 | D- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coursework (50%) - Attempt 1 | 71 | A- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GG1032 | Sustainable Development: Issues and Concepts | 4 | 51 | C- | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Examination (40%) - Attempt 1 | 52 | C- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coursework (60%) - Attempt 1 | 50 | C- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GG1043 | Globalising Worlds | 4 | 48 | D+ | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coursework (100%) - Attempt 1 | 48 | D+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GL1012 | The Dynamic Earth | 4 | 45 | D | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coursework (100%) - Attempt 1 | 45 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GL1890 | Investigating the Earth and Environment 2 | 4 | 57 | C+ | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coursework (100%) - Attempt 1 | 57 | C+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS1001 | Digital Earth | 4 | 58 | C+ | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coursework (100%) - Attempt 1 | 58 | C+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progression Decision: Progress to the next level of study. |
hmmm... ko es vēl varu pastāstīt?! es īsti nezinu. laiks... līst, visu laiku. šodien bija pirmā atklāti saulainā un karstā diena, to arī izmantoju un pasauļojos! :) bet tā vispārīgi līst gandrīz katru dienu.
nez, ko es vēl neesmu pastāstījusi, bet pulkstens ir pusē divi un es domāju, ka man būtu jāiet čučēt un rīt jāsāk jauna nedēļa! :)
Much Love,
Maiga
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru